<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>l&#039;immobiliare.com</title>
	<atom:link href="http://www.networkingimmobiliare.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.networkingimmobiliare.com</link>
	<description>Networking immobiliare: l&#039;alternativa al franchising</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2013 11:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Aumenta l’offerta di locazione e prezzo medio di vendita diminuisce del 4,2%.</title>
		<link>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/aumenta-l%e2%80%99offerta-di-locazione-e-prezzo-medio-di-vendita-diminuisce-del-42/</link>
		<comments>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/aumenta-l%e2%80%99offerta-di-locazione-e-prezzo-medio-di-vendita-diminuisce-del-42/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 11:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deborah Corbinati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[comprevendita immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di affitto]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare italiano]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networkingimmobiliare.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Gruppo Immobiliare.it ha realizzato, analizzando i dati del secondo semestre dello scorso anno ed i primi due mesi di quest’anno, l’Osservatorio sul Mercato degli immobili nel nostro Paese, dai quali il primo dato che emerge è il proseguire della sofferenza del mercato immobiliare in Italia, anche se dai dati emersi vediamo come il primo bimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter" src="http://www.limmobiliare.com/archivio/filetiny/20130319105330.jpg" alt="" width="227" height="120" /></strong></p>
<p><strong></strong>Gruppo  Immobiliare.it ha realizzato, analizzando i dati del secondo semestre  dello scorso anno ed i primi due mesi di quest’anno, l’Osservatorio sul  Mercato degli immobili nel nostro Paese, dai quali il primo dato che  emerge è il proseguire della sofferenza del mercato immobiliare in  Italia, anche se dai dati emersi vediamo come il primo bimestre di  quest’anno abbia iniziato a fermare questa tendenza.</p>
<p>Il dato  nazionale dei prezzi medi delle case è sceso, su base annuale, del 4,2  per cento mentre in un confronto a sei mesi è calato del 2,6 per cento;  come sottolineano dall’Ufficio Studi di Immobiliare.it la caduta dei  prezzi è stata uguale in tutta Italia ma nelle città con oltre 250 mila  residenti la diminuzione è stata doppia in confronto a quella registrata  nei comuni con meno di 250 mila abitanti.</p>
<p><strong>Le zone d’Italia</strong><br />
L’Osservatorio  di Gruppo Immobiliare.it evidenzia come il calo dei prezzi richiesti  sia stato più importante al Sud d’Italia, in un confronto anno su anno  la diminuzione è stata circa del 7 per cento, ovvero superiore a quella  registrata al Nord, dove è stata del cinque per cento, e più che doppia  di quella delle regioni centrali che è stata di circa il 3,3 per cento.  Se invece si prende in considerazione solo la seconda parte dello scorso  anno vediamo come la diminuzione maggiore è stata del 3,1 per cento  registrata nella regioni settentrionali, mentre al sud il calo  registrato era stato del 2,5 per cento. A dicembre dell’anno passato i  prezzi maggiori per acquistare casa sono quelli registrati nelle regioni  centrali con 2665 euro al metro quadro, i più bassi si registrano nel  meridione con 1790 euro al metro quadro.</p>
<p>Scendendo ancor più nel  dettaglio l’Osservatorio di Gruppo Immobiliare.it mostra anche i dati  rilevati a livello di singole città: nelle località d’arte il prezzo  medio al quale sono state vendute le case è stato superiore ai quattro  mila euro: la più cara è la Capitale dove il prezzo è stato di 4.742 al  metro quadrato, quindi Venezia, con 4.330 euro, Siena, 4.175, che  risulta più cara di Firenze e per soli 4 euro più economica di Milano,  dove invece il prezzo è di 4.179. Da questa analisi le città più  economiche risultano essere i capoluoghi meridionali dove risiede una  popolazione inferiore ai 250 mila abitanti: la più economica in assoluto  è Caltanissetta, con 1.125 euro al metro quadro, quindi Reggio Calabria  e Vibo Valentia.</p>
<p><strong>Prezzi per comprare e per affittare</strong><br />
Decrescono  ulteriormente sia le domande per comprare e vendere che quelle per  affittare, come già era stato evidenziato nei sei mesi passati,  dall’altra parte aumenta l’interesse per le locazioni rispetto alla  compravendita nell’ultima parte dello scorso anno la diminuzione delle  richieste di compravendita è stato di quasi il quindici per cento,  mentre quelle di affitto calano solo dell’undici per cento. Se  escludiamo il mese di ottobre dell’anno scorso, nel quale è stato  registrata  una leggera flessione, vediamo come l’offerta di immobili  continui ad aumentare in modo costante fino alla fine dello scorso anno,  ed anche nei primi due mesi di quest’anno di registrino degli aumenti  in confronto agli stessi periodi dell’anno prima, anche se questi valori  sono ancora inferiori rispetto a quelli della fine del 2012.</p>
<p>Come  ben si sa i nostri connazionali sono notoriamente restii a mettere in  affitto i propri immobili anche se sembra che nell’ultimo periodo stia  cambiando questa mentalità o forse la crisi economica e le tasse sulle  case di proprietà stanno contribuendo a modificare questo modo di  pensare come si dimostra nell’Osservatorio di Gruppo Immobiliare.it dove  vediamo che le offerte di case in affitto sono cresciute più di quelle  delle abitazione in vendita; questo anche se restano comunque di più gli  immobili in vendita rispetto a quello proposti in affitto.<strong><br />
</strong></p>
<p>Fonte: articolo di Giovanna Valsecchi da <em>immobiliare.it</em> del 14/03/2013<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/aumenta-l%e2%80%99offerta-di-locazione-e-prezzo-medio-di-vendita-diminuisce-del-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Estate Academy &#124; il 2° Seminario</title>
		<link>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/real-estate-academy-il-2%c2%b0-seminario/</link>
		<comments>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/real-estate-academy-il-2%c2%b0-seminario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 11:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deborah Corbinati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia grimaldi]]></category>
		<category><![CDATA[l'immobiliare.com]]></category>
		<category><![CDATA[la selezione del personale]]></category>
		<category><![CDATA[real estate academy]]></category>
		<category><![CDATA[seminario 2013]]></category>
		<category><![CDATA[seminario la selezione del personale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networkingimmobiliare.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IMMOBILIARE.COM e FORMULA CONSULTING presentano&#8230;.. il 2° seminario della Real Estate Academy 2013 &#160; Abbiamo il piacere di comunicare che Giovedì 18 aprile 2013 si terrà il 2° seminario della REAL ESTATE ACADEMY 2013, la Scuola di Formazione del nostro Network con i corsi erogati da Formula Consulting. Il seminario, dal titolo LA SELEZIONE DEL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.limmobiliare.com/archivio/filetiny/20130319120023.jpg" border="0" alt="" width="300" /><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
L&#8217;IMMOBILIARE.COM e FORMULA CONSULTING presentano&#8230;.. </strong></p>
<p><strong>il 2° seminario della Real Estate Academy 2013</p>
<p></strong></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.limmobiliare.com/archivio/filetiny/20130319113621.jpg" alt="" width="231" height="173" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Abbiamo il piacere di comunicare che <strong>Giovedì 18 aprile 2013</strong> si terrà il 2° seminario della <strong>REAL ESTATE ACADEMY 2013</strong>, la Scuola di Formazione del nostro Network con i corsi erogati da Formula Consulting.</p>
<p>Il seminario, dal titolo <strong>LA SELEZIONE DEL PERSONALE</strong>, è aperto a tutti i <strong>Member del Network L&#8217;IMMOBILIARE.COM</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/real-estate-academy-il-2%c2%b0-seminario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi del mattone, Agenzia Entrate: Q4 2012 crollo compravendite del 29,6%. Il peggior risultato dal 2004</title>
		<link>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/crisi-del-mattone-agenzia-entrate-q4-2012-crollo-compravendite-del-296-il-peggior-risultato-dal-2004/</link>
		<comments>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/crisi-del-mattone-agenzia-entrate-q4-2012-crollo-compravendite-del-296-il-peggior-risultato-dal-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 11:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deborah Corbinati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[compravendite 2012]]></category>
		<category><![CDATA[crisi del mattone]]></category>
		<category><![CDATA[crollo compravendite]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networkingimmobiliare.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2012 le unità immobiliari compravendute in Italia sono state 993.339; quasi 330mila unità in meno rispetto al 2011, in calo del -24,8% su base annua (2012 su 2011). In diminuzione anche le quotazioni medie delle abitazioni nelle 12 città con più abitanti nella seconda metà dell’anno. La variazione percentuale del volume di compravendite per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter" src="http://www.limmobiliare.com/archivio/filetiny/20130319110312.jpg" alt="" width="150" height="112" /></strong></p>
<p><strong></strong>Nel  2012 le unità immobiliari compravendute in Italia sono state 993.339;  quasi 330mila unità in meno rispetto al 2011, in calo del -24,8% su base  annua (2012 su 2011).</p>
<p>In diminuzione anche le quotazioni medie delle abitazioni nelle 12 città con più abitanti nella seconda metà dell’anno.</p>
<p>La  variazione percentuale del volume di compravendite per l’intero settore  immobiliare nel quarto trimestre del 2012 rispetto allo stesso periodo  dell’anno precedente risulta pari al -29,6%.</p>
<p>Si tratta della maggiore contrazione, in termini di tasso tendenziale annuo, registrata dal 2004.</p>
<p>Sono  solo alcuni dei dati diffusi dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare  dell’Agenzia delle Entrate sull’andamento dei volumi delle unità  immobiliari compravendute in Italia nel corso del quarto trimestre 2012  oltre alla sintesi dell’intero anno.</p>
<p>Le quotazioni medie delle  abitazioni nelle 12 maggiori città per popolazione sono in calo nel  secondo semestre del 2012, rispetto al semestre precedente, con l’unica  eccezione del lieve aumento riscontrato a Verona.</p>
<p>Le  quotazioni medie più elevate nel secondo semestre 2012, oltre 3.000 euro  al metro quadrato, si registrano a Bologna, Roma e Firenze seguite a  breve distanza da Milano.</p>
<p>Nelle due grandi città siciliane, Palermo e Catania, le quotazioni delle abitazioni sono le più basse.</p>
<p>Il  dato negativo nazionale (-30,5%) registrato nel quarto trimestre 2012, è  il risultato di un analogo calo verificatosi in tutte le macro aree  italiane.</p>
<p>Le aree del Centro e del Nord perdono  rispettivamente il -31,9% e il -31,7% delle transazioni e il Sud  esibisce una contrazione del -27,4%.</p>
<p>Prosegue e si accentua dovunque, quindi, la perdita del mercato delle abitazioni già registrata nei precedenti trimestri.</p>
<p>Complessivamente  nel 2012 rispetto al 2011, la perdita di volumi di compravendita di  abitazioni è di simile entità sia nei capoluoghi (-25,1%) sia nei comuni  minori (-26,1%).</p>
<p>Tra le macro aree i cali annui più sostenuti  si registrano nei comuni minori del Centro e del Nord, -27,9% e -27,1%  rispettivamente; nei comuni del Sud, capoluoghi e non, si registra la  perdita minore, -23,2%.</p>
<p>Nelle maggiori città italiane per  popolazione, la flessione delle compravendite di abitazioni registrata  nel quarto trimestre 2012 è in linea con il dato nazionale.</p>
<p>Con 19.640 le grandi città registrano complessivamente un tasso tendenziale negativo pari a -25,2%.</p>
<p>L’unica eccezione riguarda il dato di Napoli che dopo tre trimestri di cali mostra un segnale di decisa crescita, +19,1%.</p>
<p>Quest’ultimo  dato è da porre senz’altro in relazione con la consistente dismissione  del patrimonio immobiliare pubblico del Comune di Napoli.</p>
<p>Le  abitazioni trasferite per la sola nuda proprietà risultano nel 2012 in  diminuzione del -23,4%, in linea con il calo delle compravendite della  piena proprietà (-24,9%).</p>
<p>La contrazione degli scambi del  diritto di nuda proprietà rilevata a livello nazionale è analoga sia per  i comuni capoluogo, -29,0%, sia per i comuni minori, -32,6%.</p>
<p>Le  compravendite di abitazioni con mutuo ipotecario realizzate nel 2012,  mostrano un tasso di variazione fortemente negativo rispetto al 2011,  -38,6%.</p>
<p>Il capitale complessivamente erogato nel 2012 ammonta a  circa 19,6 miliardi di euro, che corrispondono a una riduzione di quasi  15 miliardi di euro rispetto a quanto concesso per i mutui accesi nel  2011, -42,8%.</p>
<p>La quota di abitazioni acquistate da persone  fisiche con il ricorso al mutuo ipotecario risulta pari al 37,0%, quasi 8  punti percentuali in meno rispetto all’incidenza registrata nel 2011.</p>
<p>In  linea con l’aumento dei tassi di interesse, che si portano a un livello  simile al 2006, la rata mensile iniziale subisce ancora nel 2012 un  incremento di circa il 3% (+5,8% nel 2011 rispetto al 2010), superando  così i 700 euro in termini di valore medio nazionale.</p>
<p>La spesa  per l’acquisto di abitazioni, al netto degli oneri di transazione e  delle relative imposte, nel 2012 è stata stimata complessivamente pari a  74,6 miliardi, in calo rispetto al 2011 di circa il 26%, che  corrisponde a una perdita di oltre 26 miliardi di euro.</p>
<p>Il  valore medio di un’abitazione compravenduta nel secondo semestre 2012 è  pari a circa 167 mila euro; questo valore supera i 220mila euro al  Centro e risulta inferiore ai 120mila euro nelle Isole.</p>
<p>In tutte le aree il valore medio è in diminuzione rispetto al precedente semestre.<strong><br />
</strong></p>
<p>Fonte: articolo tratto da <em>monitorimmobiliare.it</em> del 14/03/2013<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/crisi-del-mattone-agenzia-entrate-q4-2012-crollo-compravendite-del-296-il-peggior-risultato-dal-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista ad Alessandro Masiero &#124; PLTV</title>
		<link>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/intervista-ad-alessandro-masiero-pltv/</link>
		<comments>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/intervista-ad-alessandro-masiero-pltv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deborah Corbinati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro masiero]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa al franchising immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[business networking]]></category>
		<category><![CDATA[l'immobiliare.com]]></category>
		<category><![CDATA[pltv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networkingimmobiliare.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo il  piacere di presentarvi l&#8217;intervista, pubblicata su PLTV (la prima WEBTV per la Consulenza Creditizia), effettuata al Direttore Generale del nostro Network L&#8217;IMMOBILIARE.COM Alessandro Masiero in occasione dell&#8217;ultimo Leadershp Forum tenutosi a Milano nel mese di Dicembre 2012. In questa occasione Alessandro Masiero presenta il nostro innovativo progetto di Business Networking come vera alternativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.limmobiliare.com/archivio/filetiny/20130312122752.jpg" alt="" width="281" height="141" /><br />
Abbiamo il  piacere di presentarvi l&#8217;intervista, pubblicata su PLTV  (la prima WEBTV per la Consulenza Creditizia), effettuata al <strong>Direttore Generale del nostro Network L&#8217;IMMOBILIARE.COM Alessandro Masiero</strong> in occasione dell&#8217;ultimo <strong>Leadershp Forum</strong> tenutosi a Milano nel mese di Dicembre 2012.</p>
<p>In questa occasione Alessandro Masiero presenta il nostro <strong>innovativo progetto di Business Networking</strong> <strong>come vera alternativa al Franchising immobiliare.</strong></p>
<p><strong><a title="l'immobiliare.com intervista ad alessandro masiero" href="http://www.pltv.it/events/alessandro-masiero-limmobiliare-com/" target="_blank">GUARDA IL VIDEO</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/intervista-ad-alessandro-masiero-pltv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&amp;T &#124; L&#8217;IMMOBILIARE.COM per Santo Domingo</title>
		<link>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/lt-limmobiliare-com-per-santo-domingo/</link>
		<comments>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/lt-limmobiliare-com-per-santo-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deborah Corbinati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto appartamento santo domingo]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto villa santo domingo]]></category>
		<category><![CDATA[l'immobiliare.com]]></category>
		<category><![CDATA[luxury & tourism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networkingimmobiliare.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[COLLABORAZIONE H4S E L&#38;T SUL MERCATO RESIDENZIALE IN REPUBBLICA DOMINICANA E&#8217; nata a marzo 2013 la collaborazione tra la società GC Grandi Case di Milano titolare del marchio H4S (Houses for Sales in the World) e Gianluca Santacatterina. Quest’ultimo &#8211; ceo di L&#38;T Luxury &#38; Tourism Partner of L&#8217;IMMOBILIARE.COM per l&#8217;Estero – sarà società di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter" src="http://www.limmobiliare.com/archivio/filetiny/20130312151038.jpg" alt="" width="207" height="154" /></strong></p>
<p><strong>COLLABORAZIONE H4S E L&amp;T SUL MERCATO RESIDENZIALE IN REPUBBLICA DOMINICANA</p>
<p></strong></p>
<p>E&#8217; nata a marzo 2013 la collaborazione tra la società <strong>GC Grandi Case </strong>di Milano titolare del marchio H4S (Houses for Sales in the World) e <strong>Gianluca Santacatterina</strong>.</p>
<p>Quest’ultimo &#8211; ceo di L&amp;T <strong>Luxury &amp; Tourism Partner of L&#8217;IMMOBILIARE.COM per l&#8217;Estero</strong> – sarà società di riferimento nella commercializzazione di immobili in Repubblica Dominicana.</p>
<p>In occasione del ponte del 25 aprile il gruppo organizza un viaggio in Repubblica Dominicana (escluso il costo del volo).</p>
<p>I  clienti interessati potranno visitare gli immobili in loco e poter  scambiare con Santacatterina e gli altri consulenti momenti di  riflessione sull’andamento del mercato immobiliare locale.</p>
<p>Per informazioni: tel 02.954205363 o email <a href="mailto:info@luxuryandtourism.com">info@luxuryandtourism.com</a> | <a href="http://www.luxury.limmobiliare.com">www.luxury.limmobiliare.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fonte: Monitorimmobiliare.it del 5/3/2013</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/lt-limmobiliare-com-per-santo-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova apertura a San Giorgio a Cremano (NA)</title>
		<link>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/nuova-apertura-a-san-giorgio-a-cremano-na/</link>
		<comments>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/nuova-apertura-a-san-giorgio-a-cremano-na/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deborah Corbinati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia immobiliare a san giorgio a cremano]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia grimaldi]]></category>
		<category><![CDATA[l'immobiliare.com]]></category>
		<category><![CDATA[l'immobiliare.com san giorgio a cremano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networkingimmobiliare.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ufficialmente entrata nel nostro Network l&#8217;Agenzia di San Giorgio a Cremano (NA) Diamo al Titolare ed a tutti i suoi Collaboratori il nostro caloroso benvenuto all&#8217;interno del nostro Network.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.limmobiliare.com/archivio/filetiny/20130311143000.jpg" alt="" width="233" height="155" /></p>
<p style="text-align: center;">E&#8217; ufficialmente entrata nel nostro Network<br />
l&#8217;Agenzia di <strong>San Giorgio a Cremano (NA)</strong></p>
<p>Diamo al Titolare ed a tutti i suoi Collaboratori</p>
<p style="text-align: center;">il nostro caloroso benvenuto<br />
all&#8217;interno del nostro Network.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/nuova-apertura-a-san-giorgio-a-cremano-na/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova apertura a Buccinasco (MI)</title>
		<link>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/nuova-apertura-a-buccinasco-mi/</link>
		<comments>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/nuova-apertura-a-buccinasco-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deborah Corbinati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia immobiliare buccinasco]]></category>
		<category><![CDATA[buccinasco]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia grimaldi]]></category>
		<category><![CDATA[l'immobiliare.com]]></category>
		<category><![CDATA[l'immobiliare.com buccinasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networkingimmobiliare.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ufficialmente entrata nel nostro Network l&#8217;Agenzia di Buccinasco (MI) Diamo al sig. Luigi Rapetti, affermato professionista operante nel settore immobiliare da oltre 10 anni, ed a tutti i suoi Collaboratori il nostro caloroso benvenuto all&#8217;interno del nostro Network.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.limmobiliare.com/archivio/filetiny/20130311125903.jpg" alt="" width="202" height="132" /></p>
<p style="text-align: center;">E&#8217; ufficialmente entrata nel nostro Network l&#8217;Agenzia di <strong>Buccinasco (MI)</strong></p>
<p>Diamo al sig. <strong>Luigi Rapetti</strong>, affermato professionista<br />
operante nel settore immobiliare da oltre 10 anni,<br />
ed a tutti i suoi Collaboratori<br />
il nostro caloroso benvenuto all&#8217;interno del nostro Network.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/03/nuova-apertura-a-buccinasco-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INEWS 03 &#8211; MILANO Lusso e charme anche in affitto</title>
		<link>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/02/inews-03-milano-lusso-e-charme-anche-in-affitto/</link>
		<comments>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/02/inews-03-milano-lusso-e-charme-anche-in-affitto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 09:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deborah Corbinati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare appartamento lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare appartamento milano]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare appartamento milano brera]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare appartamento milano centro storico]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare appartamento milano magenta]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare appartamento milano quadrilatero]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare villa lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[affittare appartamento milano]]></category>
		<category><![CDATA[affittare appartamento milano brera]]></category>
		<category><![CDATA[affittare appartamento milano centro storico]]></category>
		<category><![CDATA[affittare appartamento milano magenta]]></category>
		<category><![CDATA[affittare appartamento milano quadrilatero]]></category>
		<category><![CDATA[l'immobiliare.com]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[milano brera]]></category>
		<category><![CDATA[milano centro storico]]></category>
		<category><![CDATA[milano magenta]]></category>
		<category><![CDATA[milano quadrilatero]]></category>
		<category><![CDATA[vendita appartamento lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[vendita appartamento milano]]></category>
		<category><![CDATA[vendita appartamento milano brera]]></category>
		<category><![CDATA[vendita appartamento milano centro storico]]></category>
		<category><![CDATA[vendita appartamento milano magenta]]></category>
		<category><![CDATA[vendita appartamento milano quadrilatero]]></category>
		<category><![CDATA[vendita villa lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networkingimmobiliare.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Fonte: INEWS 03 &#8211; Anno II n.03/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.networkingimmobiliare.com/wp-content/uploads/INEWS-0361.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1281" title="INEWS 03 - MILANO Lusso e charme anche in affitto" src="http://www.networkingimmobiliare.com/wp-content/uploads/INEWS-0361-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a><a href="http://www.networkingimmobiliare.com/wp-content/uploads/INEWS-0362.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1282" title="INEWS 03 - MILANO Lusso e charme anche in affitto" src="http://www.networkingimmobiliare.com/wp-content/uploads/INEWS-0362-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.limmobiliare.com/inews.php?idGiornalino=13">INEWS 03</a> &#8211; Anno II n.03/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/02/inews-03-milano-lusso-e-charme-anche-in-affitto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.networkingimmobiliare.com/wp-content/uploads/INEWS-0361.jpg' length ='658580'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>www.immobiliare.it &#124; esclusivo Accordo Quadro Nazionale per il 2013</title>
		<link>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/02/www-immobiliare-it-esclusivo-accordo-quadro-nazionale-per-il-2013/</link>
		<comments>http://www.networkingimmobiliare.com/2013/02/www-immobiliare-it-esclusivo-accordo-quadro-nazionale-per-il-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 09:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deborah Corbinati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[accordo quadro nazionale immobiliare.it]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare.it]]></category>
		<category><![CDATA[l'immobiliare.com]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetti pubblicitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.networkingimmobiliare.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[ESCLUSIVO ACCORDO QUADRO NAZIONALE PER IL 2013 CON IMMOBILIARE.IT L&#8217;IMMOBILIARE.COM sceglie come partner per il 2013 il portale numero 1 in Italia www.immobiliare.it proponendo, grazie all&#8217;accordo quadro esclusivo, vantaggiosi pacchetti pubblicitari riservati esclusivamente alle Agenzie Member/Partner del nostro Network. I pacchetti prevedono un bouquet prodotti che possono soddisfare tutte le esigenze. Tale accordo rafforza ancora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong><img class="aligncenter" src="http://www.limmobiliare.com/archivio/filetiny/20130222104126.jpg" border="0" alt="" width="300" /></strong></p>
<p><strong><br />
ESCLUSIVO ACCORDO QUADRO NAZIONALE PER IL 2013 CON IMMOBILIARE.IT</strong></p>
